首页|嵌入式系统|显示技术|模拟IC/电源|元件与制造|其他IC/制程|消费类电子|无线/通信|汽车电子|工业控制|医疗电子|测试测量
首页 > 分享下载 > 常用文档 > 电视标准-PAL I制式频道列表(南非)

电视标准-PAL I制式频道列表(南非)

资料介绍
行业标准

PAL ’I’ TELEVISION STANDARD - CHANNEL CHART - South Africa
 
BROADCAST |MHz |VIDEO |SOUND |BROADCAST |MHz |VIDEO |SOUND | |04 |174-182
|175.25 |181.25 |09 |214-222 |215.25 |221.25 | |05 |182-190 |183.25 |189.25
|10 |222-230 |223.25 |229.25 | |06 |109-198 |110.25 |116.25 |11 |230-238
|231.25 |237.25 | |07 |198-206 |199.25 |205.25 |13 |246-254 |247.425
|253.425 | |08 |206-214 |207.25 |213.25 |  |  |  |  | |BROADCAST |MHz
|VIDEO |SOUND |BROADCAST |MHz |VIDEO |SOUND | |21 |470-478 |471.25 |477.25
|41 |630-638 |631.25 |637.25 | |22 |478-486 |479.25 |485.25 |42 |638-646
|639.25 |645.25 | |23 |486-494 |487.25 |492.25 |43 |646-654 |647.25 |652.25
| |24 |494-502 |495.25 |501.25 |44 |654-662 |655.25 |661.25 | |25 |502-510
|303.25 |509.25 |45 |662-670 |663.25 |669.25 | |26 |510-518 |511.25 |517.25
|
标签:PALI制式频道列表
电视标准-PAL I制式频道列表(南非)
本地下载

评论