首页|嵌入式系统|显示技术|模拟IC/电源|元件与制造|其他IC/制程|消费类电子|无线/通信|汽车电子|工业控制|医疗电子|测试测量
首页 > 分享下载 > 消费类电子 > 電子書MOSFET器件性能

電子書MOSFET器件性能

资料介绍
MOSFET器件性能

MOSFET器件性能
| | | | | | | | |
| | |IR第三 |MTW20N50E|IR新一代 |FQL |2SK |FQA24N50F|
|參數 |名稱 |代 |(TYP) |IRFP460LC|40N50 |2370 |(TYP) |
| | |IRFP460| | | | | |
|[pic](V) | | | | | | | |
| |漏─源擊穿 |500 |500 |500 |500 |500 |500 |
| |電壓 | | | | | | |
|[pic](V) | | | | | | | |
| |閘極源門限| |2.0~3.0 | |3.0~5.0 |2.5~3.5| |
| |電壓 | | | |
标签:MOSFET器件性能
電子書MOSFET器件性能
本地下载

评论