首页|嵌入式系统|显示技术|模拟IC/电源|元件与制造|其他IC/制程|消费类电子|无线/通信|汽车电子|工业控制|医疗电子|测试测量
首页 > 分享下载 > 消费类电子 > 免费资料,供大家参考

免费资料,供大家参考

资料介绍
GSM信道号与工作频率对应表
信道号 |上行频率 |下行频率 |信道号 |上行频率 |下行频率 |信道号 |上行频率
|下行频率 | |1000 |885.2 |930.2 |16 |893.2 |938.2 |56 |901.2 |946.2 | |1001
|885.4 |930.4 |17 |893.4 |938.4 |57 |901.4 |946.4 | |1002 |885.6 |930.6 |18
|893.6 |938.6 |58 |901.6 |946.6 | |1003 |885.8 |930.8 |19 |893.8 |938.8 |59
|901.8 |946.8 | |1004 |886.0 |931.0 |20 |894.0 |939.0 |60 |902.0 |947.0 |
|1005 |886.2 |931.2 |21 |894.2 |939.2 |61 |902.2 |947.2 | |1006 |886.4
|931.4 |22 |894.4 |939.4 |62 |902.4 |947.4 | |1007 |886.6 |931.6 |23 |894.6
|939.6 |63 |902.6 |947.6 | |1008 |886.8 |931.8 |24 |894.8 |939.8 |64 |902.8
|947.8 | |1009 |887.0 |932.0 |25 |895.0 |940.0 |65 |903.0 |948.0 | |1010
|887.2 |932.2 |26 |895.2 |940.2 |66 |903.2 |948.2 | |1011 |887.4 |932.4 |27
|895.4 |940.4 |67 |903.4 |948.4 | |1012 |887.6 |932.6 |28 |895
标签:信道号与工作频率对应
免费资料,供大家参考
本地下载

评论